2018QS商科硕士专业世界大学排名包含了:2018QS金融硕士排名、2018QS管理学硕士排名和2018商业分析硕士排名。这些排名使用QS全球雇主调查,QS全球学术调查以及由商学院本身。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院(斯隆商学院) | MIT (Sloan) | 美国 |
| 2 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校(麦库姆斯商院) | Texas (McCombs) | 美国 |
| 3 | 南加州大学(马歇尔商学院) | USC (Marshall) | 美国 |
| 4 | 明尼苏达大学(卡尔森管理学院) | Minnesota (Carlson) | 美国 |
| 5 | 墨尔本大学商学院 | Melbourne | 澳大利亚 |
| 6 | 曼彻斯特商学院 | Manchester (Alliance) | 英国 |
| 7 | 华威大学商学院 | Warwick | 英国 |
| 8 | 密歇根州立大学(艾利布罗德商学院) | Michigan State (Eli Broad) | 美国 |
| 9 | 普渡大学(克兰纳特管理学院) | Purdue (Krannert) | 美国 |
| 10 | IE人文科学与技术学院 | IE School of Human Sciences & Technology | 西班牙 |
| 11 | 亚利桑那州立大学(凯里商学院) | Arizona State (Carey) | 美国 |
| 12 | 伦斯勒理工学院(拉里商学院) | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 美国 |
| 13 | 南卫理公会大学(考克斯商学院) | SMU (Cox) | 美国 |
| 14 | 圣母大学(门多萨商学院) | Notre Dame (Mendoza) | 美国 |
| 15 | 乔治华盛顿大学 | George Washington | 美国 |
| 16 | 阿姆斯特丹大学 | Amsterdam | 荷兰 |
| 17 | 德克萨斯大学达拉斯分校管理学院 | UT Dallas (Naveen) | 美国 |
| = 18 | 辛辛那提大学(林德纳商学院) | Cincinnati (Lindner) | 美国 |
| = 18 | 德雷克塞尔大学(雷柏商学院) | Drexel (LeBow) | 美国 |
| 20 | 米兰理工大学管理学院 | Politecnico di Milano School of Management | 意大利 |
| 21 | 华盛顿大学(奥林商学院) | Washington (Olin) | 美国 |
| 22 | 康涅狄格大学商学院 | Connecticut (UCONN) | 美国 |
| 23 | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State | 美国 |
| 24 | 加州大学圣地亚哥分校(雷迪商学院) | UC San Diego (Rady) | 美国 |
| 25 | 罗切斯特大学(西蒙商学院) | Rochester (Simon) | 美国 |
| 26 | 美利坚大学(Kogod) | American (Kogod) | 美国 |
| 27 | 雅典经济和商业大学 | Athens University of Economics and Business | 希腊 |
| 28 | 维克森林大学 | Wake Forest | 美国 |
| 29 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde | 英国 |
| 30 | 伊利诺伊大学芝加哥分校(奥托商学院) | UIC (Liautaud) | 美国 |
| 31 | 凯斯西储大学(维泽赫德管理学院 ) | Case Western (Weatherhead) | 美国 |
| 32 | 兰卡斯特大学 | Lancaster | 英国 |
| 33 | 科学经济与管理学院 | IESEG School of Management | 法国 |
| 34 | 波尔图大学(经济与管理学院) | University of Porto (School of Economics and Management) | 葡萄牙 |
| 35 | 俄罗斯高等经济学院 | Higher School of Economics | 俄国 |
| 36 | 佐治亚大学(罗宾逊商学院) | Georgia State (Robinson) | 美国 |
| 37 | 福特汉姆大学(加贝利商学院) | Fordham (Gabelli) | 美国 |
| 38 | 威廉玛丽学院(梅森商学院) | William & Mary (Mason) | 美国 |
| 39 | 圣克拉拉大学(蕾迪商学院) | Santa Clara (Leavey) | 美国 |
| 40 | 拉夫堡大学 | Loughborough | 英国 |
| 41+ | 阿斯顿大学 | Aston | 英国 |
| 41+ | 本特利大学(麦卡伦商学院) | Bentley(McCallum) | 美国 |
| 41+ | 肯特商学院 | Kent Business School | 英国 |
| 41+ | 利物浦管理学院 | Liverpool Management School | 英国 |
| 41+ | 国际社会科学自由大学 | LUISS University | 意大利 |










