2016年美国大学金融学研究生排名

金融出国留学|2016年07月19日 14:50
以下是美国新闻与世界报道USnews发布的2016年美国大学金融学研究生排名,分享给大家,供大家参考查阅。

      金融方向的顶级商学院,为学生毕业后在商业机构和管理部门工作做准备。学生可以专注于像投资银行领域和公司金融领域。很多赴美留学生在选择专业时,会参考历年的热门专业排名进而选校。以下是美国新闻与世界报道USnews发布的2016年美国大学金融学研究生排名,分享给大家,供大家参考查阅。
     

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 GMAT
均分
录取率 就业率
1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $62,424 1,711  728  20.7%  84.3% 
2 芝加哥大学 University of Chicago $61,520 1,181  724  23.5%  87.4% 
3 纽约大学 New York University $60,744 798  721  18.1%  74.9% 
4 哥伦比亚大学 Columbia University  $63,148 1,270  716  18.2%  75.7% 
5 斯坦福大学 Stanford University  $61,875 825  732  7.1%  73.6% 
6 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $63,454 812  713  13.8%  79.6% 
7 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $54,066 503  717  13.2%  72.9% 
8 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $56,159 708  715  17.8%  69.9% 
9 西北大学 Northwestern University $61,596 1,047  713  23.2%  80.7% 
9 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $59,450 886  702  - 81.3% 
11 哈佛大学 Harvard University  $58,875 1,867  726  11%  76.9% 
12 罗切斯特大学 University of Rochester $51,667 213  684  32.1%  79% 
13 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $48,832  551  690  28.5%  75% 
14 克雷顿大学 Creighton University  - - - - -
15 杜克大学 Duke University $58,000 876  690  25.1%  81.8% 
15 费尔菲尔德大学 Fairfield University $815 81  - - -
17 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $58,300 421  687  31.2%  75.5% 
17 圣约瑟夫大学 St. Joseph's University $946/学分 - - - -
19 波士顿学院 Boston College $43,770 193  664  41.6%  67.9% 
19 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign  $32,974 169  659  25.5%  58.2% 
21 康奈尔大学 Cornell University $58,192 585  692  30%  79.6% 
21 达特茅斯学院 Dartmouth College $61,605 558  716  22.1%  83.8% 
21 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington $44,460 391  668  33.1%  77.5% 
21 俄亥俄州立大学 Ohio State University $48,080 220  661  31.2%  68% 
21 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $52,470 562  697  38.8%  75.9% 
26 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $51,500 281  699  26.7%  84.5% 
26 耶鲁大学 Yale University  $58,975 625  719  23.7%  69.4% 

    为您推荐的相关文章:

    美国金融学专业的分支

    美国留学金融专业为什么难申请

    美国金融MSF名校申请解析

    美国金融专业申请四项条件

    精选案例推荐:

    低分却被康涅狄格大学理学硕士金融风险管理录取

    师生同学拿下纽约州立大学金融学硕士offer

    恭喜金东方G同学被约翰·霍普金斯大学JHU 金融硕士录取

    师生同学拿下纽约州立大学金融学硕士offer

    成功逆袭被伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校UIUC金融学硕士录取

    厉害!哥伦比亚大学数据分析专业录取

   

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟